Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Air 2
Design
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Leveys | 247.6 mm | 240 mm |
| Korkeus | 178.5 mm | 169.5 mm |
| Paino | 460 g | 444 g |
| Paksuus | 6.1 mm | 6.1 mm |
| Äänenvoimakkuus | 269.6 cm³ | 248.15 cm³ |
Näyttö
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Resoluutio | 1640 x 2360 px | 1536 x 2048 px |
| Pikselitiheys | 264 ppi | 264 ppi |
| Koko | 10.9 inches | 9.7 inches |
Akku
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Irrotettava akku | Ei | Ei |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Nopea lataus | Kyllä | Ei |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Tallennustila | 256 GB | 128 GB |
| CPU-taajuus | 3.1 GHz | 1.5 GHz |
| Prosessori ydinten määrä | 6 | 3 |
| Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
| RAM-muistin kapasiteetti | 4 GB | 2 GB |
| 5G-tuki | Ei | Ei |
| LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Kamera
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Etukameran resoluutio | 7 MP | 1 MP |
| Pääkameran resoluutio | 12 MP | 8 MP |
| Salama | Ei | Ei |
| Optinen kuvanvakain | Ei | Ei |
| Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
| Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 1080 px |
Audio
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
| 3.5 mm jakkiliitin | Ei | Kyllä |
| Radio | Ei | Ei |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |


