Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
Design
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Leveys | 247.6 mm | 280.6 mm |
| Korkeus | 178.5 mm | 214.9 mm |
| Paino | 462 g | 641 g |
| Paksuus | 6.1 mm | 5.9 mm |
| Äänenvoimakkuus | 269.6 cm³ | 355.78 cm³ |
Näyttö
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Resoluutio | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
| Pikselitiheys | 264 ppi | 264 ppi |
| Koko | 10.9 inches | 12.9 inches |
Akku
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Irrotettava akku | Ei | Ei |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
| Akun kesto | 10 h | 10 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Tallennustila | 256 GB | 128 GB |
| Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
| RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 6 GB |
| 5G-tuki | Kyllä | Ei |
| LTE-tuki | Ei | Kyllä |
Kamera
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Etukameran resoluutio | 12 MP | 7 MP |
| Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
| Salama | Ei | Kyllä |
| Optinen kuvanvakain | Ei | Ei |
| Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
| Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
| 3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
| Radio | Ei | Ei |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 | 5 |


