Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Pro 12.9 (2021)
Design
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Leveys | 247.6 mm | 280.6 mm |
Korkeus | 178.5 mm | 214.9 mm |
Paino | 462 g | 685 g |
Paksuus | 6.1 mm | 6.4 mm |
Äänenvoimakkuus | 269.6 cm³ | 385.93 cm³ |
Näyttö
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Resoluutio | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
Pikselitiheys | 264 ppi | 265 ppi |
Koko | 10.9 inches | 12.9 inches |
Akku
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Ei | Ei |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Akun kesto | 10 h | 9 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 2 TB |
CPU-taajuus | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 8 | 8 |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 16 GB |
5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
LTE-tuki | Ei | Ei |
Kamera
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Salama | Ei | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Ei | Ei |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 5 |