Apple iPad Air (2022) vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Asiakasarvostelut
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Keskiarvo |
Design
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Leveys | 247.6 mm | 326.4 mm |
| Korkeus | 178.5 mm | 208.6 mm |
| Paino | 462 g | 728 g |
| Paksuus | 6.1 mm | 5.5 mm |
| Äänenvoimakkuus | 269.6 cm³ | 374.48 cm³ |
Näyttö
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Resoluutio | 1640 x 2360 px | 1848 x 2960 px |
| Pikselitiheys | 264 ppi | 240 ppi |
| Koko | 10.9 inches | 14.6 inches |
Akku
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Irrotettava akku | Ei | Ei |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Tallennustila | 256 GB | 512 GB |
| CPU-taajuus | 3.2 GHz | 3 GHz |
| Ulkoinen muistipaikka | Ei | Kyllä |
| RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 16 GB |
| LTE-tuki | Ei | Kyllä |
Kamera
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Etukameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
| Pääkameran resoluutio | 12 MP | 13 MP |
| Salama | Ei | Kyllä |
| Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
| Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
| 3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
| Radio | Ei | Ei |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 | 3 |


