Apple iPad Pro 11 (2021) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
vs
Design
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Leveys | 247.6 mm | 280.6 mm |
Korkeus | 178.5 mm | 214.9 mm |
Paino | 470 g | 641 g |
Paksuus | 5.9 mm | 5.9 mm |
Äänenvoimakkuus | 260.76 cm³ | 355.78 cm³ |
Näyttö
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Resoluutio | 2388 x 1668 px | 2732 x 2048 px |
Pikselitiheys | 265 ppi | 264 ppi |
Koko | 11 inches | 12.9 inches |
Akku
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 7538 mAh | 9720 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Ei | Ei |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Akun kesto | 9 h | 10 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Tallennustila | 2 TB | 128 GB |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 16 GB | 6 GB |
5G-tuki | Kyllä | Ei |
LTE-tuki | Ei | Kyllä |
Kamera
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 12 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Ei | Ei |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 5 | 5 |