Lenovo Tab P11 vs Lenovo Tab P11 Plus
Design
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Leveys | 258.4 mm | 258.4 mm |
| Korkeus | 163 mm | 163 mm |
| Paino | 490 g | 490 g |
| Paksuus | 7.5 mm | 7.5 mm |
| Äänenvoimakkuus | 315.89 cm³ | 315.89 cm³ |
Näyttö
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Resoluutio | 2000 x 1200 px | 2000 x 1200 px |
| Pikselitiheys | 212 ppi | 212 ppi |
| Koko | 11 inches | 11 inches |
Akku
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 7700 mAh | 7500 mAh |
| Irrotettava akku | Ei | Ei |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Tallennustila | 128 GB | 128 GB |
| CPU-taajuus | 2 GHz | 2.05 GHz |
| Prosessori ydinten määrä | 8 | 8 |
| Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Kyllä |
| RAM-muistin kapasiteetti | 6 GB | 6 GB |
| 5G-tuki | Ei | Ei |
| LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Kamera
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Etukameran resoluutio | 8 MP | 8 MP |
| Pääkameran resoluutio | 13 MP | 13 MP |
| Salama | Kyllä | Kyllä |
| Optinen kuvanvakain | Ei | Ei |
| Hidastettu video | Ei | Ei |
Audio
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
| 3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
| Radio | Ei | Kyllä |
