Microsoft Surface 3 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Asiakasarvostelut
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Keskiarvo |
Design
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Leveys | 267 mm | 326.4 mm |
| Korkeus | 187 mm | 208.6 mm |
| Paino | 622 g | 728 g |
| Paksuus | 8.7 mm | 5.5 mm |
| Äänenvoimakkuus | 434.38 cm³ | 374.48 cm³ |
Näyttö
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Resoluutio | 1920 x 1280 px | 1848 x 2960 px |
| Pikselitiheys | 216 ppi | 240 ppi |
| Koko | 10.8 inches | 14.6 inches |
Akku
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Irrotettava akku | Ei | Ei |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Nopea lataus | Ei | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Tallennustila | 128 GB | 512 GB |
| CPU-taajuus | 1.6 GHz | 3 GHz |
| Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Kyllä |
| RAM-muistin kapasiteetti | 4 GB | 16 GB |
| LTE-tuki | Ei | Kyllä |
Kamera
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Etukameran resoluutio | 3 MP | 12 MP |
| Pääkameran resoluutio | 8 MP | 13 MP |
| Salama | Ei | Kyllä |
| Hidastettu video | Ei | Kyllä |
| Pääkameran videoresoluutio | 1080 px | 2160 px |
Audio
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
| 3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
| Radio | Ei | Ei |
| Mikrofonien lukumäärä | 1 | 3 |


