Samsung Galaxy Tab S7 vs Samsung Galaxy Tab S7 Plus
Asiakasarvostelut
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Keskiarvo |
Design
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Leveys | 253.8 mm | 285 mm |
| Korkeus | 165.3 mm | 175 mm |
| Paino | 502 g | 575 g |
| Paksuus | 6.3 mm | 5.7 mm |
| Äänenvoimakkuus | 264.3 cm³ | 284.29 cm³ |
Näyttö
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Resoluutio | 2560 x 1600 px | 2800 x 1752 px |
| Pikselitiheys | 266 ppi | 266 ppi |
| Koko | 11 inches | 12.4 inches |
Akku
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 8000 mAh | 10090 mAh |
| Irrotettava akku | Ei | Ei |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
| CPU-taajuus | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Kyllä |
| RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 8 GB |
| LTE-tuki | Ei | Ei |
Kamera
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Etukameran resoluutio | 8 MP | 8 MP |
| Pääkameran resoluutio | 13 MP | 13 MP |
| Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
| Salama | Kyllä | Kyllä |
| Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
| Pääkameran videoresoluutio | 3840 px | 3840 px |
Audio
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
| 3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
| Radio | Ei | Ei |
| Mikrofonien lukumäärä | 1 | 1 |


