Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus
Asiakasarvostelut
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Keskiarvo |
Design
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Leveys | 253.8 mm | 285 mm |
| Korkeus | 165.3 mm | 185 mm |
| Paino | 507 g | 572 g |
| Paksuus | 6.3 mm | 5.7 mm |
| Äänenvoimakkuus | 264.3 cm³ | 300.53 cm³ |
Näyttö
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Resoluutio | 1600 x 2560 px | 1752 x 2800 px |
| Pikselitiheys | 274 ppi | 266 ppi |
| Koko | 11 inches | 12.4 inches |
Akku
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 8000 mAh | 10090 mAh |
| Irrotettava akku | Ei | Ei |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
| CPU-taajuus | 3 GHz | 3 GHz |
| Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Kyllä |
| RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 8 GB |
| LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Kamera
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Etukameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
| Pääkameran resoluutio | 13 MP | 13 MP |
| Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
| Salama | Kyllä | Kyllä |
| Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
| Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
| 3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
| Radio | Ei | Ei |


