Apple iPad Air (2019) vs Apple iPad Air (2020)
vs
Design
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Leveys | 250.6 mm | 247.6 mm |
Korkeus | 174.1 mm | 178.5 mm |
Paino | 464 g | 460 g |
Paksuus | 6.1 mm | 6.1 mm |
Äänenvoimakkuus | 266.14 cm³ | 269.6 cm³ |
Näyttö
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Resoluutio | 2224 x 1668 px | 1640 x 2360 px |
Pikselitiheys | 264 ppi | 264 ppi |
Koko | 10.5 inches | 10.9 inches |
Akku
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Ei | Ei |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Akun kesto | 9 h | 9 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 2.5 GHz | 3.1 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 6 | 6 |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 3 GB | 4 GB |
5G-tuki | Ei | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Kamera
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 7 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 8 MP | 12 MP |
Optinen zoom | Ei | Ei |
Salama | Ei | Ei |
Optinen kuvanvakain | Ei | Ei |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 1080 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |