Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Mini (2021)
Design
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Leveys | 247.6 mm | 195.4 mm |
| Korkeus | 178.5 mm | 134.8 mm |
| Paino | 462 g | 297 g |
| Paksuus | 6.1 mm | 6.3 mm |
| Äänenvoimakkuus | 269.6 cm³ | 165.94 cm³ |
Näyttö
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Resoluutio | 1640 x 2360 px | 2266 x 1488 px |
| Pikselitiheys | 264 ppi | 326 ppi |
| Koko | 10.9 inches | 8.3 inches |
Akku
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Irrotettava akku | Ei | Ei |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Nopea lataus | Kyllä | Ei |
| Akun kesto | 10 h | 10 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
| CPU-taajuus | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
| Prosessori ydinten määrä | 8 | 6 |
| Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
| RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 4 GB |
| 5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
| LTE-tuki | Ei | Kyllä |
Kamera
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Etukameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
| Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
| Salama | Ei | Kyllä |
| Optinen kuvanvakain | Ei | Ei |
| Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
| Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
| 3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
| Radio | Ei | Ei |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |


