Apple iPad mini (2019) vs Apple iPad Mini (2021)
vs
Design
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Leveys | 203.2 mm | 195.4 mm |
Korkeus | 134.8 mm | 134.8 mm |
Paino | 308.2 g | 297 g |
Paksuus | 6.1 mm | 6.3 mm |
Äänenvoimakkuus | 167.09 cm³ | 165.94 cm³ |
Näyttö
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Resoluutio | 2048 x 1536 px | 2266 x 1488 px |
Pikselitiheys | 326 ppi | 326 ppi |
Koko | 7.9 inches | 8.3 inches |
Akku
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Ei | Ei |
Nopea lataus | Kyllä | Ei |
Akun kesto | 10 h | 10 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 2.5 GHz | 3.2 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 6 | 6 |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 3 GB | 4 GB |
5G-tuki | Ei | Kyllä |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Kamera
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 7 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 8 MP | 12 MP |
Optinen zoom | Ei | Ei |
Salama | Ei | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Ei | Ei |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 1080 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |