
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Apple iPhone 15 | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Apple iPhone 15 | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Leveys | 71.6 mm | 77.8 mm |
Korkeus | 147.6 mm | 158 mm |
Paino | 171 g | 226 g |
Paksuus | 7.8 mm | 8.1 mm |
Äänenvoimakkuus | 82.43 cm³ | 99.57 cm³ |
Apple iPhone 15 | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Resoluutio | 1170 x 2532 px | 1242 x 2688 px |
Pikselitiheys | 460 ppi | 458 ppi |
Koko | 6.1 inches | 6.5 inches |
Apple iPhone 15 | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3349 mAh | 3969 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Ei | Kyllä |
Akun kesto | 20 h | 20 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Apple iPhone 15 | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 512 GB |
CPU-taajuus | 3.46 GHz | 2.65 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 6 GB | 4 GB |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Apple iPhone 15 | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 48 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 15 | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 3 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.