
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Apple iPhone SE (2022) | iPhone 11 | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone 11 | |
---|---|---|
Leveys | 67.3 mm | 75.7 mm |
Korkeus | 138.4 mm | 150.9 mm |
Paino | 144 g | 194 g |
Paksuus | 7.3 mm | 8.3 mm |
Äänenvoimakkuus | 67.99 cm³ | 94.81 cm³ |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone 11 | |
---|---|---|
Resoluutio | 750 x 1334 px | 828 x 1792 px |
Pikselitiheys | 326 ppi | 326 ppi |
Koko | 4.7 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone 11 | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 2018 mAh | 3110 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Ei | Kyllä |
Akun kesto | 15 h | 17 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone 11 | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 3.2 GHz | 2.65 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 4 GB | 4 GB |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone 11 | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 7 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Monilinssi | Ei | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Ei | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone 11 | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.