
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Valitsemalla Hyväksy kaikki -vaihtoehdon annat Back Marketille ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkoituksiin. Me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja mitataksemme sivustomme kävijämääriä, arvioidaksemme mainostemme toimivuutta sekä näyttääksemme sinulle personoitua sisältöä ja mainoksia.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Leveys | 77.2 mm | 70.9 mm |
Korkeus | 162.3 mm | 143.6 mm |
Paino | 196 g | 177 g |
Paksuus | 7.9 mm | 7.7 mm |
Äänenvoimakkuus | 98.98 cm³ | 78.4 cm³ |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Resoluutio | 1440 x 3040 px | 1125 x 2436 px |
Pikselitiheys | 498 ppi | 458 ppi |
Koko | 6.8 inches | 5.8 inches |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 4300 mAh | 2658 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 512 GB |
CPU-taajuus | 2.73 GHz | 2.5 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 12 GB | 4 GB |
5G-tuki | Kyllä | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 10 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 16 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 3 | 3 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.