
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Valitsemalla Hyväksy kaikki -vaihtoehdon annat Back Marketille ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkoituksiin. Me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja mitataksemme sivustomme kävijämääriä, arvioidaksemme mainostemme toimivuutta sekä näyttääksemme sinulle personoitua sisältöä ja mainoksia.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Leveys | 70.4 mm | 74.5 mm |
Korkeus | 149.9 mm | 159.8 mm |
Paino | 157 g | 190 g |
Paksuus | 7.8 mm | 8.4 mm |
Äänenvoimakkuus | 82.31 cm³ | 100 cm³ |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Resoluutio | 1440 x 3040 px | 1080 x 2400 px |
Pikselitiheys | 550 ppi | 405 ppi |
Koko | 6.1 inches | 6.5 inches |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3400 mAh | 4500 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 128 GB |
CPU-taajuus | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Kyllä |
RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 6 GB |
5G-tuki | Ei | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 10 MP | 32 MP |
Pääkameran resoluutio | 16 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 1080 px |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
Radio | Kyllä | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 1 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.