
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Leveys | 73.8 mm | 76.8 mm |
Korkeus | 158.1 mm | 165.3 mm |
Paino | 189 g | 215 g |
Paksuus | 8.5 mm | 9.4 mm |
Äänenvoimakkuus | 99.18 cm³ | 119.33 cm³ |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Resoluutio | 1440 x 2960 px | 1080 x 2400 px |
Pikselitiheys | 529 ppi | 395 ppi |
Koko | 6.2 inches | 6.67 inches |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3500 mAh | 5160 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Ei |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 2.7 GHz | 2.96 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 8 | 8 |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Kyllä |
RAM-muistin kapasiteetti | 6 GB | 8 GB |
5G-tuki | Ei | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 8 MP | 20 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 48 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Ei |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Kyllä |
Radio | Kyllä | Kyllä |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.