
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Valitsemalla Hyväksy kaikki -vaihtoehdon annat Back Marketille ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkoituksiin. Me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja mitataksemme sivustomme kävijämääriä, arvioidaksemme mainostemme toimivuutta sekä näyttääksemme sinulle personoitua sisältöä ja mainoksia.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Huawei P20 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Huawei P20 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Leveys | 73.9 mm | 73.4 mm |
Korkeus | 155 mm | 158 mm |
Paino | 180 g | 192 g |
Paksuus | 7.8 mm | 8.4 mm |
Äänenvoimakkuus | 89.35 cm³ | 97.42 cm³ |
Huawei P20 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Resoluutio | 1080 x 2240 px | 1080 x 2340 px |
Pikselitiheys | 408 ppi | 398 ppi |
Koko | 6.1 inches | 6.47 inches |
Huawei P20 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 4000 mAh | 4200 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Ei | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Huawei P20 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Tallennustila | 128 GB | 512 GB |
CPU-taajuus | 2.4 GHz | 2.6 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 8 | 8 |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Kyllä |
RAM-muistin kapasiteetti | 6 GB | 8 GB |
5G-tuki | Ei | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Huawei P20 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 24 MP | 32 MP |
Pääkameran resoluutio | 40 MP | 40 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Huawei P20 Pro | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Ei |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.