
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Leveys | 72.6 mm | 74.8 mm |
Korkeus | 158.2 mm | 162.6 mm |
Paino | 209 g | 208 g |
Paksuus | 8.95 mm | 9 mm |
Äänenvoimakkuus | 102.79 cm³ | 109.46 cm³ |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Resoluutio | 1200 x 2640 px | 1080 x 2340 px |
Pikselitiheys | 441 ppi | 386 ppi |
Koko | 6.58 inches | 6.67 inches |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 4200 mAh | 4500 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 512 GB |
CPU-taajuus | 2.86 GHz | 2.84 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 8 | 8 |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 12 GB |
5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 32 MP | 20 MP |
Pääkameran resoluutio | 50 MP | 108 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 4320 px |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Ei | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 3 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.