
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Leveys | 76.2 mm | 70.6 mm |
Korkeus | 157.8 mm | 147 mm |
Paino | 195 g | 167 g |
Paksuus | 7.6 mm | 7.6 mm |
Äänenvoimakkuus | 91.39 cm³ | 78.87 cm³ |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Resoluutio | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
Pikselitiheys | 393 ppi | 416 ppi |
Koko | 6.6 inches | 6.2 inches |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 4700 mAh | 4000 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Ei | Ei |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 512 GB |
CPU-taajuus | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 8 | 10 |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 8 GB |
5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 50 MP | 50 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 4320 px | 4320 px |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.