Samsung Galaxy Tab A7 vs Samsung Galaxy Tab S7
Asiakasarvostelut
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Keskiarvo |
Design
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Leveys | 247.6 mm | 253.8 mm |
| Korkeus | 157.4 mm | 165.3 mm |
| Paino | 477 g | 502 g |
| Paksuus | 7 mm | 6.3 mm |
| Äänenvoimakkuus | 272.81 cm³ | 264.3 cm³ |
Näyttö
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Resoluutio | 2000 x 1200 px | 2560 x 1600 px |
| Pikselitiheys | 224 ppi | 266 ppi |
| Koko | 10.4 inches | 11 inches |
Akku
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 7040 mAh | 8000 mAh |
| Irrotettava akku | Ei | Ei |
| Langaton lataus | Ei | Ei |
| Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Suorituskyky
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Tallennustila | 64 GB | 256 GB |
| CPU-taajuus | 2 GHz | 3.1 GHz |
| Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Kyllä |
| RAM-muistin kapasiteetti | 3 GB | 8 GB |
| LTE-tuki | Kyllä | Ei |
Kamera
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Etukameran resoluutio | 5 MP | 8 MP |
| Pääkameran resoluutio | 8 MP | 13 MP |
| Salama | Ei | Kyllä |
| Hidastettu video | Ei | Kyllä |
| Pääkameran videoresoluutio | 1080 px | 3840 px |
Audio
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
| 3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
| Radio | Ei | Ei |
| Mikrofonien lukumäärä | 1 | 1 |


