
iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra 5G vertailu
iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra 5G vertailu: kumpi on paras sinulle?
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Leveys | 75.6 mm | 74.7 mm |
Korkeus | 155.6 mm | 158.4 mm |
Paino | 168 g | 169 g |
Paksuus | 7.9 mm | 7.8 mm |
Äänenvoimakkuus | 92.93 cm³ | 92.29 cm³ |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Resoluutio | 720 x 1520 px | 720 x 1560 px |
Pikselitiheys | 271 ppi | 268 ppi |
Koko | 6.2 inches | 6.4 inches |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3400 mAh | 4000 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Ei | Ei |
Nopea lataus | Ei | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Tallennustila | 32 GB | 32 GB |
CPU-taajuus | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 8 | 8 |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Kyllä |
RAM-muistin kapasiteetti | 2 GB | 3 GB |
5G-tuki | Ei | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Pään SAR | 0.32W/kg | 0.23W/kg |
Laitteen SAR | 1.09W/kg | 1.38W/kg |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 5 MP | 8 MP |
Pääkameran resoluutio | 13 MP | 13 MP |
Monilinssi | Ei | Kyllä |
Optinen zoom | Ei | Ei |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 1080 px | 1080 px |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Ei | Ei |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Kyllä |
Radio | Kyllä | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.