
Galaxy S9 vs Galaxy S10 vertailu
Galaxy S9 vs Galaxy S10 vertailu: kumpi on paras sinulle?
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Leveys | 68.7 mm | 73.8 mm |
Korkeus | 147.7 mm | 158.1 mm |
Paino | 163 g | 189 g |
Paksuus | 8.5 mm | 8.5 mm |
Äänenvoimakkuus | 86.25 cm³ | 99.18 cm³ |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Resoluutio | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Pikselitiheys | 570 ppi | 529 ppi |
Koko | 5.8 inches | 6.2 inches |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3000 mAh | 3500 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
Akun kesto | 24 h | 24 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 2.9 GHz | 2.7 GHz |
Prosessori ydinten määrä | 8 | 8 |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Kyllä |
RAM-muistin kapasiteetti | 4 GB | 6 GB |
5G-tuki | Ei | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 8 MP | 8 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Monilinssi | Ei | Kyllä |
Optinen zoom | Ei | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Kyllä |
Radio | Kyllä | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.