
Galaxy Note 20 Ultra 5G vs Galaxy Note 20 vertailu
Galaxy Note 20 Ultra 5G vs Galaxy Note 20 vertailu: kumpi on paras sinulle?
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Leveys | 75.2 mm | 71.8 mm |
Korkeus | 161.6 mm | 151 mm |
Paino | 192 g | 168 g |
Paksuus | 8.3 mm | 7.9 mm |
Äänenvoimakkuus | 100.86 cm³ | 85.65 cm³ |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Resoluutio | 1080 x 2400 px | 1080 x 2280 px |
Pikselitiheys | 393 ppi | 401 ppi |
Koko | 6.7 inches | 6.3 inches |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 4300 mAh | 3500 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 3.1 GHz | 2.73 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 8 GB |
5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 10 MP | 10 MP |
Pääkameran resoluutio | 64 MP | 16 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Ei | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Ei | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 4320 px | 2160 px |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Kyllä | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 3 | 3 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.