
Samsung Galaxy Note 10 vs Galaxy Note20 vertailu
Samsung Galaxy Note 10 vs Galaxy Note20 vertailu: kumpi on paras sinulle?
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Leveys | 75.6 mm | 71.5 mm |
Korkeus | 165.1 mm | 146.7 mm |
Paino | 229 g | 189 g |
Paksuus | 8.9 mm | 7.4 mm |
Äänenvoimakkuus | 111.09 cm³ | 77.62 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Resoluutio | 1440 x 3200 px | 1170 x 2532 px |
Pikselitiheys | 515 ppi | 460 ppi |
Koko | 6.8 inches | 6.1 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 5000 mAh | 2815 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 1 TB |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 16 GB | 6 GB |
5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 40 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 108 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.