
iPhone X vs iPhone 8 Plus vertailu
iPhone X vs iPhone 8 Plus vertailu: kumpi on paras sinulle?
Back Market käyttää toiminnallisia evästeitä tämän sivuston selaamiseen. Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme mitata liikennettä sekä näyttää räätälöityä sisältöä ja mainoksia.
Voit muuttaa asetuksiasi myöhemmin napsauttamalla minkä tahansa sivun alaosassa olevaa "Evästeet". Lue lisää Cookies.
Valitse, vertaa ja osta!
Huawei P30 Lite | iPhone 8 | |
---|---|---|
Keskiarvo |
4.2/5
(668) |
4/5
(7811) |
Huawei P30 Lite | iPhone 8 | |
---|---|---|
Leveys | 72.7 mm | 67.3 mm |
Korkeus | 152.9 mm | 138.4 mm |
Paino | 159 g | 148 g |
Paksuus | 7.4 mm | 7.3 mm |
Huawei P30 Lite | iPhone 8 | |
---|---|---|
Resoluutio | 1080 x 2312 px | 750 x 1334 px |
Pikselitiheys | 415 ppi | 326 ppi |
Koko | 6.15 inches | 4.7 inches |
Huawei P30 Lite | iPhone 8 | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3340 mAh* | 1821 mAh* |
Langaton lataus | Ei | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Huawei P30 Lite | iPhone 8 | |
---|---|---|
Tallennustila | 128 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 2.2 GHz | 2.53 GHz |
RAM-muistin kapasiteetti | 4 GB | 2 GB |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Huawei P30 Lite | iPhone 8 | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 24 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 48 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Ei |
Optinen zoom | Kyllä | Ei |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Ei | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 1080 px | 2160 px |
Huawei P30 Lite | iPhone 8 | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Ei | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 3 |
Tavoitteemme on palauttaa luottamus ja kiinnostus uudenveroisiksi kunnostettuihin laitteisiin.
Paras saatavilla oleva tarjous
Valittu hinta-laatu algoritmimme avulla
Positiivinen vaikutus
Vaihtoehto uudelle, helposti ja luotettavasti.
Taattu laatu
Yhteistyökumppaneitamme seurataan jatkuvasti.
Mahtava palvelu
Suojattu ostoskokemus.