
Huawei P30 Pro vs Galaxy S10 vertailu
Huawei P30 Pro vs Galaxy S10 vertailu: kumpi on paras sinulle?
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Leveys | 71.4 mm | 72.7 mm |
Korkeus | 149.1 mm | 152.9 mm |
Paino | 165 g | 159 g |
Paksuus | 7.6 mm | 7.4 mm |
Äänenvoimakkuus | 80.91 cm³ | 82.26 cm³ |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Resoluutio | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px |
Pikselitiheys | 422 ppi | 415 ppi |
Koko | 6.1 inches | 6.15 inches |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3650 mAh | 3340 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Ei | Ei |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 128 GB |
CPU-taajuus | 2.6 GHz | 2.2 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Kyllä |
RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 4 GB |
5G-tuki | Ei | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 32 MP | 24 MP |
Pääkameran resoluutio | 40 MP | 48 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Ei |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 1080 px |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Ei | Ei |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Kyllä |
Radio | Ei | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.