
iPhone SE (2020) vs iPhone 11 vertailu
iPhone SE (2020) vs iPhone 11 vertailu: kumpi on paras sinulle?
Back Market käyttää toiminnallisia evästeitä tämän sivuston selaamiseen. Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme mitata liikennettä sekä näyttää räätälöityä sisältöä ja mainoksia.
Voit muuttaa asetuksiasi myöhemmin napsauttamalla minkä tahansa sivun alaosassa olevaa "Evästeet". Lue lisää Cookies.
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Keskiarvo |
3.8/5
(228) |
4.2/5
(10385) |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Leveys | 77.9 mm | 67.3 mm |
Korkeus | 158.2 mm | 138.4 mm |
Paino | 192 g | 148 g |
Paksuus | 7.3 mm | 7.3 mm |
Äänenvoimakkuus | 89.96 cm³ | 67.99 cm³ |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Resoluutio | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
Pikselitiheys | 401 ppi | 326 ppi |
Koko | 5.5 inches | 4.7 inches |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 2750 mAh* | 1821 mAh* |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Tallennustila | 128 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 1.84 GHz | 2.65 GHz |
RAM-muistin kapasiteetti | 2 GB | 3 GB |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 5 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Optinen zoom | Ei | Ei |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 3 | 3 |
Tavoitteemme on palauttaa luottamus ja kiinnostus uudenveroisiksi kunnostettuihin laitteisiin.
Paras saatavilla oleva tarjous
Valittu hinta-laatu algoritmimme avulla
Positiivinen vaikutus
Vaihtoehto uudelle, helposti ja luotettavasti.
Taattu laatu
Yhteistyökumppaneitamme seurataan jatkuvasti.
Mahtava palvelu
Suojattu ostoskokemus.