
iPhone SE (2020) vs iPhone 11 vertailu
iPhone SE (2020) vs iPhone 11 vertailu: kumpi on paras sinulle?
Back Market käyttää toiminnallisia evästeitä tämän sivuston selaamiseen. Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme mitata liikennettä sekä näyttää räätälöityä sisältöä ja mainoksia.
Voit muuttaa asetuksiasi myöhemmin napsauttamalla minkä tahansa sivun alaosassa olevaa "Evästeet". Lue lisää Cookies.
iPhone 7 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Keskiarvo |
3.9/5
(2569) |
4.2/5
(10385) |
iPhone 7 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Leveys | 67.1 mm | 67.3 mm |
Korkeus | 138.3 mm | 138.4 mm |
Paino | 138 g | 148 g |
Paksuus | 7.1 mm | 7.3 mm |
Äänenvoimakkuus | 65.89 cm³ | 67.99 cm³ |
iPhone 7 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Resoluutio | 750 x 1334 px | 750 x 1334 px |
Pikselitiheys | 326 ppi | 326 ppi |
Koko | 4.7 inches | 4.7 inches |
iPhone 7 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 1960 mAh* | 1821 mAh* |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
iPhone 7 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 2.34 GHz | 2.65 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 2 GB | 3 GB |
iPhone 7 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 7 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Monilinssi | Ei | Ei |
Optinen zoom | Ei | Ei |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
iPhone 7 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 3 | 3 |
Tavoitteemme on palauttaa luottamus ja kiinnostus uudenveroisiksi kunnostettuihin laitteisiin.
Paras saatavilla oleva tarjous
Valittu hinta-laatu algoritmimme avulla
Positiivinen vaikutus
Vaihtoehto uudelle, helposti ja luotettavasti.
Taattu laatu
Yhteistyökumppaneitamme seurataan jatkuvasti.
Mahtava palvelu
Suojattu ostoskokemus.