
iPhone 7 vs iPhone 8 vertailu
iPhone 7 vs iPhone 8 vertailu: kumpi on paras sinulle?
Back Market käyttää toiminnallisia evästeitä tämän sivuston selaamiseen. Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme mitata liikennettä sekä näyttää räätälöityä sisältöä ja mainoksia.
Voit muuttaa asetuksiasi myöhemmin napsauttamalla minkä tahansa sivun alaosassa olevaa "Evästeet". Lue lisää Cookies.
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
Keskiarvo |
3.8/5
(993) |
3.9/5
(2569) |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
Leveys | 67.1 mm | 67.1 mm |
Korkeus | 138.3 mm | 138.3 mm |
Paino | 143 g | 138 g |
Paksuus | 7.1 mm | 7.1 mm |
Äänenvoimakkuus | 65.89 cm³ | 65.89 cm³ |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
Resoluutio | 750 x 1334 px | 750 x 1334 px |
Pikselitiheys | 326 ppi | 326 ppi |
Koko | 4.7 inches | 4.7 inches |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 1715 mAh* | 1960 mAh* |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
Akun kesto | 14 h | 14 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
Tallennustila | 128 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 1.84 GHz | 2.34 GHz |
RAM-muistin kapasiteetti | 2 GB | 2 GB |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 5 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Optinen zoom | Ei | Ei |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 3 | 3 |
Tavoitteemme on palauttaa luottamus ja kiinnostus uudenveroisiksi kunnostettuihin laitteisiin.
Paras saatavilla oleva tarjous
Valittu hinta-laatu algoritmimme avulla
Positiivinen vaikutus
Vaihtoehto uudelle, helposti ja luotettavasti.
Taattu laatu
Yhteistyökumppaneitamme seurataan jatkuvasti.
Mahtava palvelu
Suojattu ostoskokemus.