
iPhone X vs iPhone XR vertailu
iPhone X vs iPhone XR vertailu: kumpi on paras sinulle?
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
iPhone 7 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Keskiarvo |
iPhone 7 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Leveys | 77.9 mm | 70.9 mm |
Korkeus | 158.2 mm | 143.6 mm |
Paino | 188 g | 174 g |
Paksuus | 7.3 mm | 7.7 mm |
Äänenvoimakkuus | 89.96 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone 7 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Resoluutio | 1080 x 1920 px | 1125 x 2436 px |
Pikselitiheys | 401 ppi | 458 ppi |
Koko | 5.5 inches | 5.8 inches |
iPhone 7 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 2900 mAh | 2716 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Ei | Kyllä |
Nopea lataus | Ei | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
Akun kesto | 21 h | 21 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
iPhone 7 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 2.34 GHz | 2.53 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 3 GB | 3 GB |
iPhone 7 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 7 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
iPhone 7 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 3 | 3 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.