
iPhone X vs iPhone XR vertailu
iPhone X vs iPhone XR vertailu: kumpi on paras sinulle?
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Galaxy S10 | iPhone X | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy S10 | iPhone X | |
---|---|---|
Leveys | 70.4 mm | 70.9 mm |
Korkeus | 149.9 mm | 143.6 mm |
Paino | 157 g | 174 g |
Paksuus | 7.8 mm | 7.7 mm |
Äänenvoimakkuus | 82.31 cm³ | 78.4 cm³ |
Galaxy S10 | iPhone X | |
---|---|---|
Resoluutio | 1440 x 3040 px | 1125 x 2436 px |
Pikselitiheys | 550 ppi | 458 ppi |
Koko | 6.1 inches | 5.8 inches |
Galaxy S10 | iPhone X | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3400 mAh | 2716 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
Akun kesto | 24 h | 21 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy S10 | iPhone X | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 2.7 GHz | 2.53 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 3 GB |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy S10 | iPhone X | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 10 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 16 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | iPhone X | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
Radio | Kyllä | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 3 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.