
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vertailu: kumpi on paras sinu
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Leveys | 71.5 mm | 75.6 mm |
Korkeus | 146.7 mm | 165.1 mm |
Paino | 174 g | 229 g |
Paksuus | 7.8 mm | 8.9 mm |
Äänenvoimakkuus | 81.81 cm³ | 111.09 cm³ |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resoluutio | 1170 x 2532 px | 1440 x 3200 px |
Pikselitiheys | 460 ppi | 515 ppi |
Koko | 6.1 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Ei | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 512 GB |
CPU-taajuus | 3.2 GHz | 2.9 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 4 GB | 16 GB |
5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 12 MP | 40 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 108 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.