
Galaxy S10 vs Galaxy S10e vertailu
Galaxy S10 vs Galaxy S10e vertailu: kumpi on paras sinulle?
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
Galaxy S10 | iPhone 11 | |
---|---|---|
Keskiarvo |
Galaxy S10 | iPhone 11 | |
---|---|---|
Leveys | 70.4 mm | 75.7 mm |
Korkeus | 149.9 mm | 150.9 mm |
Paino | 157 g | 194 g |
Paksuus | 7.8 mm | 8.3 mm |
Äänenvoimakkuus | 82.31 cm³ | 94.81 cm³ |
Galaxy S10 | iPhone 11 | |
---|---|---|
Resoluutio | 1440 x 3040 px | 828 x 1792 px |
Pikselitiheys | 550 ppi | 326 ppi |
Koko | 6.1 inches | 6.1 inches |
Galaxy S10 | iPhone 11 | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3400 mAh | 3110 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
Akun kesto | 24 h | 17 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy S10 | iPhone 11 | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 2.7 GHz | 2.65 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Kyllä | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 4 GB |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy S10 | iPhone 11 | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 10 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 16 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | iPhone 11 | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Kyllä | Ei |
Radio | Kyllä | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.