
iPhone X vs iPhone 11 vertailu
iPhone X vs iPhone 11 vertailu: kumpi on paras sinulle?
Back Market käyttää toiminnallisia evästeitä tämän sivuston selaamiseen. Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme mitata liikennettä sekä näyttää räätälöityä sisältöä ja mainoksia.
Voit muuttaa asetuksiasi myöhemmin napsauttamalla minkä tahansa sivun alaosassa olevaa "Evästeet". Lue lisää Cookies.
Valitse, vertaa ja osta!
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Keskiarvo |
4.1/5
(63) |
4.1/5
(10451) |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Leveys | 71.2 mm | 71.5 mm |
Korkeus | 151.7 mm | 147.7 mm |
Paino | 171 g | 164 g |
Paksuus | 7.9 mm | 7.4 mm |
Äänenvoimakkuus | 85.33 cm³ | 78.15 cm³ |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Resoluutio | 1080 x 2400 px | 1170 x 2532 px |
Pikselitiheys | 421 ppi | 460 ppi |
Koko | 6.2 inches | 6.1 inches |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 4000 mAh* | 2815 mAh* |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 8 GB | 4 GB |
5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 10 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 64 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 3240 px | 2160 px |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 2 | 2 |
Tavoitteemme on palauttaa luottamus ja kiinnostus uudenveroisiksi kunnostettuihin laitteisiin.
Paras saatavilla oleva tarjous
Valittu hinta-laatu algoritmimme avulla
Positiivinen vaikutus
Vaihtoehto uudelle, helposti ja luotettavasti.
Taattu laatu
Yhteistyökumppaneitamme seurataan jatkuvasti.
Mahtava palvelu
Suojattu ostoskokemus.