
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vertailu
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vertailu: kumpi on paras sinulle?
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Keskiarvo |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Leveys | 71.4 mm | 71.5 mm |
Korkeus | 144 mm | 146.7 mm |
Paino | 188 g | 189 g |
Paksuus | 8.1 mm | 7.4 mm |
Äänenvoimakkuus | 83.28 cm³ | 77.62 cm³ |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Resoluutio | 1125 x 2436 px | 1170 x 2532 px |
Pikselitiheys | 458 ppi | 460 ppi |
Koko | 5.8 inches | 6.1 inches |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 3190 mAh | 2815 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Tallennustila | 512 GB | 512 GB |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 4 GB | 6 GB |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Monilinssi | Kyllä | Kyllä |
Optinen zoom | Kyllä | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 3 | 2 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.