
iPhone XR vs iPhone 11 vertailu
iPhone XR vs iPhone 11 vertailu: kumpi on paras sinulle?
Back Market käyttää toiminnallisia evästeitä tämän sivuston selaamiseen. Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme mitata liikennettä sekä näyttää räätälöityä sisältöä ja mainoksia.
Voit muuttaa asetuksiasi myöhemmin napsauttamalla minkä tahansa sivun alaosassa olevaa "Evästeet". Lue lisää Cookies.
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
Keskiarvo |
4/5
(7811) |
4/5
(10987) |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
Leveys | 67.3 mm | 75.7 mm |
Korkeus | 138.4 mm | 150.9 mm |
Paino | 148 g | 194 g |
Paksuus | 7.3 mm | 8.3 mm |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
Resoluutio | 750 x 1334 px | 828 x 1792 px |
Pikselitiheys | 326 ppi | 326 ppi |
Koko | 4.7 inches | 6.1 inches |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 1821 mAh* | 2942 mAh* |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 256 GB |
CPU-taajuus | 2.53 GHz | 2.5 GHz |
RAM-muistin kapasiteetti | 2 GB | 3 GB |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 7 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Monilinssi | Ei | Ei |
Optinen zoom | Ei | Ei |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 3 | 3 |
Tavoitteemme on palauttaa luottamus ja kiinnostus uudenveroisiksi kunnostettuihin laitteisiin.
Paras saatavilla oleva tarjous
Valittu hinta-laatu algoritmimme avulla
Positiivinen vaikutus
Vaihtoehto uudelle, helposti ja luotettavasti.
Taattu laatu
Yhteistyökumppaneitamme seurataan jatkuvasti.
Mahtava palvelu
Suojattu ostoskokemus.