
iPhone X vs iPhone XR vertailu
iPhone X vs iPhone XR vertailu: kumpi on paras sinulle?
Jos napautat Hyväksy kaikki, annat Black Marketile ja kumppaneillemme luvan käyttää evästeitä ja jakaa tietojasi kaikkiin näihin tarkotuksiin. Me ja kumppanimme kaytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja sivuston kävijämäärien mittaamiseen, mainosten toimivuuden arvioimiseen sekä kohdennetun sisällön ja mainosten näyttämiseen sinulle.
Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta, jotka ovat olennaisia sivustollamme navigoimiseen, käytämme näitä evästeitä ja jaamme tietojasi vain suostumuksellasi. Lue lisää evästeet. Voit muuttaa mieltäsi ja muokata valintojasi milloin tahansa menemällä "Evästeet ja yksityisyysasetukset" -osioon minkä tahansa sivun alaosassa. Lue lisätietoja Evästekäytännöstämme ja Tietosuojakäytännöstämme.
iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|
Keskiarvo |
iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|
Leveys | 75.7 mm | 70.9 mm |
Korkeus | 150.9 mm | 143.6 mm |
Paino | 194 g | 177 g |
Paksuus | 8.3 mm | 7.7 mm |
Äänenvoimakkuus | 94.81 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|
Resoluutio | 828 x 1792 px | 1125 x 2436 px |
Pikselitiheys | 326 ppi | 458 ppi |
Koko | 6.1 inches | 5.8 inches |
iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|
Akun kapasiteetti | 2942 mAh | 2658 mAh |
Irrotettava akku | Ei | Ei |
Langaton lataus | Kyllä | Kyllä |
Nopea lataus | Kyllä | Kyllä |
Erittäin tehokas virransäästötila | Kyllä | Kyllä |
Akun kesto | 21 h | 21 h |
*Back Marketissa myydyt kunnostetut laitteet tarjoavat vähintään 85% maksimitehosta |
iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|
Tallennustila | 256 GB | 512 GB |
CPU-taajuus | 2.5 GHz | 2.5 GHz |
Ulkoinen muistipaikka | Ei | Ei |
RAM-muistin kapasiteetti | 3 GB | 4 GB |
5G-tuki | Ei | Ei |
LTE-tuki | Kyllä | Kyllä |
iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|
Etukameran resoluutio | 7 MP | 7 MP |
Pääkameran resoluutio | 12 MP | 12 MP |
Monilinssi | Ei | Kyllä |
Optinen zoom | Ei | Kyllä |
Salama | Kyllä | Kyllä |
Optinen kuvanvakain | Kyllä | Kyllä |
Hidastettu video | Kyllä | Kyllä |
Pääkameran videoresoluutio | 2160 px | 2160 px |
iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|
Stereokaiuttimet | Kyllä | Kyllä |
3.5 mm jakkiliitin | Ei | Ei |
Radio | Ei | Ei |
Mikrofonien lukumäärä | 3 | 3 |
Back Market myy vain korkealaatuisimpia kunnostettuja tuotteita, parhaaseen hintaan ja ilman riskiä.
Helppo palautus
Ei kiinnosta? Ei hätää. Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen ja saat siitä täyden hyvityksen ensimmäisten 30 päivän aikana.
Positiivinen vaikutus
Ostamalla kunnostettuja tuotteita pidät elektroniikkajätteen poissa kaatopaikoilta.
Tiukka laadunvalvonta
Varmistamme, että myyjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat korkeita standardeja.
Huolehtiva asiakaspalvelu
Ystävällinen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan.